13 assets · Coinbase B20 · Base mainnet · 15s poll
| Ticker | Chainlink TRV | Age | Multiplier | AMM mid | Divergence | Depth ±1% | 24h vol | Implied value | 30d divergence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAc Meta Platforms, Inc. | 596.18 | 15mFEED FROZEN | 1.000000 | 592.53 | −61bpsminus 61 basis points $3.64 above the market | 145k | 0 | WITHHELD | |
| GOOGLc Alphabet Inc. Class A | 346.93 | 22hFEED FROZEN | 1.000000 | 346.73 | −6bpsminus 6 basis points $0.21 above the market | 93.6k | 0 | WITHHELD | |
| AAPLc Apple Inc. | 310.52 | 52mFEED FROZEN | 1.000000 | 310.37 | −5bpsminus 5 basis points $0.15 above the market | 189k | 0 | WITHHELD | |
| NVDAc NVIDIA Corporation | 212.56 | 1hFEED FROZEN | 1.000000 | 212.59 | +1bpsplus 1 basis points $0.03 below the market | 135k | 0 | WITHHELD | |
| AMZNc Amazon.com, Inc. | 261.55 | 5hFEED FROZEN | 1.000000 | — | — | — | — | WITHHELD | — |
| COINc Coinbase Global, Inc. | 183.27 | 9mSLOWING | 1.000000 | — | — | — | — | WITHHELD | — |
| CRCLc Circle Internet Group, Inc. | 89.88 | 12mSLOWING | 1.000000 | — | — | — | — | WITHHELD | — |
| INTCc Intel Corporation | 86.45 | 49mFEED FROZEN | 1.000000 | — | — | — | — | WITHHELD | — |
| MSFTc Microsoft Corporation | 487.84 | 5hFEED FROZEN | 1.000000 | — | — | — | — | WITHHELD | — |
| MSTRc MicroStrategy Incorporated | 123.99 | 10mSLOWING | 1.000000 | — | — | — | — | WITHHELD | — |
| SNDKc Sandisk Corporation | 1445.34 | 12mSLOWING | 1.000000 | — | — | — | — | WITHHELD | — |
| SPCXc SpaceX | 136.97 | 63mFEED FROZEN | 1.000000 | — | — | — | — | WITHHELD | — |
| TSLAc Tesla, Inc. | 347.03 | 25mFEED FROZEN | 1.000000 | — | — | — | — | WITHHELD | — |
Divergence = (AMM mid − Chainlink TRV) ÷ Chainlink TRV · Pools: Aerodrome Slipstream · Snapshot
Methodology