METAc · full series
The last 30 days are free on the METAc page. This is everything we hold.
| Start | Duration | Session | Swaps | Peak | p95 | Volume weighted | Oracle move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | +52 | |
| 2.1h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | +51 | |
| 5.6h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | +55 | |
| 4.6h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | +50 | |
| 2.2h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −51 | |
| 4.0h | session | — | — UNMEASURED | — | — | +50 | |
| 1.3h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −52 | |
| 4.7h | session | 655 | +48 | +45 | +22 | +70 | |
| 8.8h | overnight | 1858 | +139 | +48 | +38 | +55 | |
| 4.0h | overnight | 1003 | +50 | +49 | +35 | +50 | |
| 1.6h | session | 307 | +58 | +17 | +22 | −53 | |
| 1.5h | session | 417 | +55 | +25 | +11 | +51 | |
| 1.5h | session | 522 | +59 | +37 | +18 | +52 | |
| 1.4h | session | 1397 | +58 | +43 | +22 | +58 | |
| 3.9h | session | 1049 | +57 | +14 | +12 | −50 | |
| 2.9h | overnight | 3610 | +61 | +59 | +33 | +50 | |
| 6.8h | weekend | 1717 | +30 | +30 | +19 | −56 | |
| 48.5h | weekend | 5091 | +113 | +80 | +41 | −31 | |
| 7.0h | session | 1428 | +44 | +25 | +8 | +60 | |
| 2.0h | session | 227 | +30 | +23 | +10 | −54 | |
| 4.0h | overnight | 182 | +23 | +6 | +6 | −50 | |
| 2.2h | overnight | 99 | +27 | +26 | +12 | +50 | |
| 10.9h | session | 442 | +75 | +73 | +40 | +50 | |
| 1.1h | session | 74 | +65 | +65 | +65 | +53 | |
| 1.4h | session | 687 | +69 MEDIUM | +33 | +28 | +51 | |
| 1.1h | session | 3615 | +291 | +45 | +20 | −53 | |
| 1.2h | overnight | 14 | +7 | +7 | +7 | −52 | |
| 12.6h | overnight | 265 | +110 | +33 | +28 | +58 | |
| 2.8h | session | 90 | +147 MEDIUM | +147 | +128 | +52 | |
| 3.7h | session | 134 | +235 MEDIUM | +38 | +25 | −53 | |
| 17.4h | session | 2319 | +1000 LOW | +902 | +114 | −51 | |
| 1.5h | session | 31 | +89 MEDIUM | +86 | +37 | −51 | |
| 1.1h | session | 31 | +81 MEDIUM | +72 | +45 | −57 | |
| 1.4h | session | 130 | +1000 LOW | +673 | +106 | −50 | |
| 1.2h | session | 14 | +301 MEDIUM | +242 | +117 | +54 | |
| 1.4h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | −54 | |
| 9.2h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | −53 | |
| 7.7h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −50 | |
| 1.4h | session | — | — UNMEASURED | — | — | +50 | |
| 1.0h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −51 | |
| 1.5h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −51 | |
| 2.5h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −66 | |
| 11.0h | weekend | — | — UNMEASURED | — | — | −51 | |
| 52.1h | weekend | — | — UNMEASURED | — | — | +28 | |
| 3.6h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −50 | |
| 1.8h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −54 | |
| 18.4h | session | — | — UNMEASURED | — | — | +74 | |
| 2.1h | session | — | — UNMEASURED | — | — | +58 | |
| 1.9h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −56 | |
| 5.3h | session | — | — UNMEASURED | — | — | +63 | |
| 13.2h | session | — | — UNMEASURED | — | — | +52 | |
| 2.1h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −52 | |
| 1.1h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −50 | |
| 3.0h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | −50 | |
| 14.3h | session | — | — UNMEASURED | — | — | +51 | |
| 1.7h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −54 | |
| 2.5h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −52 | |
| 1.6h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −50 | |
| 2.5h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −57 | |
| 18.3h | session | — | — UNMEASURED | — | — | +53 | |
| 1.2h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −54 | |
| 1.6h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | −54 | |
| 1.0h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | +54 | |
| 10.0h | weekend | — | — UNMEASURED | — | — | +98 | |
| 55.5h | weekend | — | — UNMEASURED | — | — | +2 | |
| 1.8h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −52 | |
| 15.7h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | +53 | |
| 1.3h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | −59 | |
| 1.2h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −53 | |
| 1.1h | session | — | — UNMEASURED | — | — | +55 | |
| 1.2h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −51 | |
| 1.4h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | −54 | |
| 12.6h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | +52 | |
| 1.2h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | −31 | |
| 2.2h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −53 | |
| 1.2h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | +59 | |
| 1.3h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | +53 | |
| 7.9h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | +75 | |
| 6.9h | session | — | — UNMEASURED | — | — | +50 | |
| 2.1h | session | — | — UNMEASURED | — | — | +54 | |
| 2.5h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −52 | |
| 2.3h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | −55 | |
| 1.6h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | −51 | |
| 7.8h | overnight | — | — UNMEASURED | — | — | +54 | |
| 1.9h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −13 | |
| 1.2h | session | — | — UNMEASURED | — | — | −53 |
| Published | Answer | Round | How we know |
|---|---|---|---|
| 571.82 | 2/188 | Watched it land | |
| 568.57 | 2/187 | Watched it land | |
| 565.30 | 2/186 | Watched it land | |
| 569.18 | 2/185 | Watched it land | |
| 572.88 | 2/184 | Watched it land | |
| 569.66 | 2/183 | Watched it land | |
| 566.54 | 2/182 | Watched it land | |
| 571.25 | 2/181 | Watched it land | |
| 574.88 | 2/180 | Watched it land | |
| 581.15 | 2/179 | Watched it land | |
| 585.30 | 2/178 | Watched it land | |
| 588.84 | 2/177 | Watched it land | |
| 592.16 | 2/176 | Watched it land | |
| 596.18 | 2/175 | Watched it land | |
| 592.56 | 2/174 | Watched it land | |
| 587.69 | 2/173 | Watched it land | |
| 584.76 | 2/172 | Watched it land | |
| 588.68 | 2/171 | Watched it land | |
| 584.79 | 2/170 | Watched it land | |
| 579.45 | 2/169 | Watched it land | |
| 576.48 | 2/168 | Watched it land | |
| 573.57 | 2/167 | Watched it land | |
| 570.44 | 2/166 | Watched it land | |
| 567.58 | 2/165 | Watched it land | |
| 570.51 | 2/164 | Watched it land | |
| 567.48 | 2/163 | Watched it land | |
| 564.65 | 2/162 | Watched it land | |
| 561.78 | 2/161 | Watched it land | |
| 564.72 | 2/160 | Watched it land | |
| 567.58 | 2/159 | Watched it land | |
| 563.66 | 2/158 | Watched it land | |
| 560.60 | 2/157 | Backfilled | |
| 557.79 | 2/156 | Backfilled | |
| 560.78 | 2/155 | Backfilled | |
| 557.95 | 2/154 | Backfilled | |
| 555.08 | 2/153 | Backfilled | |
| 551.86 | 2/152 | Backfilled | |
| 548.92 | 2/151 | Backfilled | |
| 552.48 | 2/150 | Backfilled | |
| 549.29 | 2/149 | Backfilled | |
| 552.07 | 2/148 | Backfilled | |
| 549.30 | 2/147 | Backfilled | |
| 552.42 | 2/146 | Backfilled | |
| 554.13 | 2/145 | Backfilled | |
| 550.82 | 2/144 | Backfilled | |
| 548.04 | 2/143 | Backfilled | |
| 550.99 | 2/142 | Backfilled | |
| 548.10 | 2/141 | Backfilled | |
| 544.77 | 2/140 | Backfilled | |
| 547.82 | 2/139 | Backfilled | |
| 550.60 | 2/138 | Backfilled | |
| 547.84 | 2/137 | Backfilled | |
| 545.09 | 2/136 | Backfilled | |
| 542.25 | 2/135 | Backfilled | |
| 539.38 | 2/134 | Backfilled | |
| 542.48 | 2/133 | Backfilled | |
| 545.21 | 2/132 | Backfilled | |
| 542.45 | 2/131 | Backfilled | |
| 545.34 | 2/130 | Backfilled | |
| 548.11 | 2/129 | Backfilled | |
| 545.10 | 2/128 | Backfilled | |
| 548.22 | 2/127 | Backfilled | |
| 545.46 | 2/126 | Backfilled | |
| 548.31 | 2/125 | Backfilled | |
| 552.63 | 2/124 | Backfilled | |
| 549.45 | 2/123 | Backfilled | |
| 546.63 | 2/122 | Backfilled | |
| 549.39 | 2/121 | Backfilled | |
| 552.33 | 2/120 | Backfilled | |
| 549.54 | 2/119 | Backfilled | |
| 546.68 | 2/118 | Backfilled | |
| 543.80 | 2/117 | Backfilled | |
| 541.00 | 2/116 | Backfilled | |
| 538.02 | 2/115 | Backfilled | |
| 541.71 | 2/114 | Backfilled | |
| 544.55 | 2/113 | Backfilled | |
| 541.75 | 2/112 | Backfilled | |
| 544.51 | 2/111 | Backfilled | |
| 547.30 | 2/110 | Backfilled | |
| 550.47 | 2/109 | Backfilled | |
| 553.25 | 2/108 | Backfilled | |
| 550.24 | 2/107 | Backfilled | |
| 547.29 | 2/106 | Backfilled | |
| 550.11 | 2/105 | Backfilled | |
| 553.44 | 2/104 | Backfilled | |
| 556.45 | 2/103 | Backfilled | |
| 559.35 | 2/102 | Backfilled | |
| 562.41 | 2/101 | Backfilled | |
| 565.40 | 2/100 | Backfilled | |
| 568.26 | 2/99 | Backfilled | |
| 565.42 | 2/98 | Backfilled | |
| 568.32 | 2/97 | Backfilled | |
| 571.28 | 2/96 | Backfilled | |
| 574.19 | 2/95 | Backfilled | |
| 577.44 | 2/94 | Backfilled | |
| 580.39 | 2/93 | Backfilled | |
| 584.10 | 2/92 | Backfilled | |
| 588.01 | 2/91 | Backfilled | |
| 591.00 | 2/90 | Backfilled | |
| 589.36 | 2/89 | Backfilled | |
| 592.34 | 2/88 | Backfilled | |
| 592.34 | 1/124 | Backfilled | |
| 595.54 | 2/87 | Backfilled | |
| 595.32 | 1/123 | Backfilled | |
| 598.78 | 2/86 | Backfilled | |
| 595.80 | 2/85 | Backfilled | |
| 598.33 | 1/122 | Backfilled | |
| 601.36 | 1/121 | Backfilled | |
| 599.04 | 2/84 | Backfilled | |
| 597.50 | 1/120 | Backfilled | |
| 594.63 | 2/83 | Backfilled | |
| 594.00 | 1/119 | Backfilled | |
| 591.49 | 2/82 | Backfilled | |
| 590.96 | 1/118 | Backfilled | |
| 588.09 | 2/81 | Backfilled | |
| 588.01 | 1/117 | Backfilled | |
| 585.04 | 2/80 | Backfilled | |
| 585.04 | 1/116 | Backfilled | |
| 588.36 | 2/79 | Backfilled | |
| 588.35 | 1/115 | Backfilled | |
| 585.15 | 2/78 | Backfilled | |
| 585.40 | 1/114 | Backfilled | |
| 589.46 | 2/77 | Backfilled | |
| 589.52 | 1/113 | Backfilled | |
| 585.96 | 2/76 | Backfilled | |
| 585.95 | 1/112 | Backfilled | |
| 582.28 | 2/75 | Backfilled | |
| 582.24 | 1/111 | Backfilled | |
| 578.98 | 1/110 | Backfilled | |
| 579.27 | 2/74 | Backfilled | |
| 582.29 | 2/73 | Backfilled | |
| 581.94 | 1/109 | Backfilled | |
| 579.04 | 1/108 | Backfilled | |
| 579.28 | 2/72 | Backfilled | |
| 582.32 | 2/71 | Backfilled | |
| 582.16 | 1/107 | Backfilled | |
| 585.26 | 2/70 | Backfilled | |
| 585.66 | 1/106 | Backfilled | |
| 588.34 | 2/69 | Backfilled | |
| 588.76 | 1/105 | Backfilled | |
| 591.74 | 2/68 | Backfilled | |
| 591.78 | 1/104 | Backfilled | |
| 594.72 | 2/67 | Backfilled | |
| 595.36 | 1/103 | Backfilled | |
| 598.40 | 1/102 | Backfilled | |
| 598.17 | 2/66 | Backfilled | |
| 603.71 | 2/65 | Backfilled | |
| 599.67 | 2/64 | Backfilled | |
| 602.70 | 2/63 | Backfilled | |
| 602.35 | 1/101 | Backfilled | |
| 598.80 | 1/100 | Backfilled | |
| 599.66 | 2/62 | Backfilled | |
| 601.82 | 1/99 | Backfilled | |
| 602.92 | 2/61 | Backfilled | |
| 604.93 | 1/98 | Backfilled | |
| 606.06 | 2/60 | Backfilled | |
| 608.52 | 1/97 | Backfilled | |
| 611.61 | 1/96 | Backfilled | |
| 609.12 | 2/59 | Backfilled | |
| 607.93 | 1/95 | Backfilled | |
| 605.21 | 2/58 | Backfilled | |
| 604.85 | 1/94 | Backfilled | |
| 602.15 | 2/57 | Backfilled | |
| 601.50 | 1/93 | Backfilled | |
| 598.19 | 1/92 | Backfilled | |
| 598.01 | 2/56 | Backfilled | |
| 594.59 | 1/91 | Backfilled | |
| 594.70 | 2/55 | Backfilled | |
| 597.99 | 2/54 | Backfilled | |
| 597.77 | 1/90 | Backfilled | |
| 594.44 | 1/89 | Backfilled | |
| 594.27 | 2/53 | Backfilled | |
| 598.23 | 1/88 | Backfilled | |
| 597.67 | 2/52 | Backfilled | |
| 594.50 | 2/51 | Backfilled | |
| 595.20 | 1/87 | Backfilled | |
| 597.61 | 2/50 | Backfilled | |
| 598.41 | 1/86 | Backfilled | |
| 600.86 | 2/49 | Backfilled | |
| 601.72 | 1/85 | Backfilled | |
| 603.92 | 2/48 | Backfilled | |
| 607.64 | 2/47 | Backfilled | |
| 605.34 | 1/84 | Backfilled | |
| 604.23 | 2/46 | Backfilled | |
| 602.31 | 1/83 | Backfilled | |
| 601.17 | 2/45 | Backfilled | |
| 599.21 | 1/82 | Backfilled | |
| 597.67 | 2/44 | Backfilled | |
| 594.63 | 2/43 | Backfilled | |
| 596.15 | 1/81 | Backfilled | |
| 598.20 | 2/42 | Backfilled | |
| 599.67 | 1/80 | Backfilled | |
| 602.76 | 1/79 | Backfilled | |
| 602.62 | 2/41 | Backfilled | |
| 599.26 | 1/78 | Backfilled | |
| 599.49 | 2/40 | Backfilled | |
| 602.58 | 1/77 | Backfilled | |
| 602.76 | 2/39 | Backfilled | |
| 605.83 | 2/38 | Backfilled | |
| 606.34 | 1/76 | Backfilled | |
| 609.48 | 1/75 | Backfilled | |
| 609.18 | 2/37 | Backfilled | |
| 606.05 | 1/74 | Backfilled | |
| 605.76 | 2/36 | Backfilled | |
| 602.18 | 2/35 | Backfilled | |
| 602.56 | 1/73 | Backfilled | |
| 599.44 | 1/72 | Backfilled | |
| 598.90 | 2/34 | Backfilled | |
| 596.43 | 1/71 | Backfilled | |
| 593.24 | 1/70 | Backfilled | |
| 595.70 | 2/33 | Backfilled | |
| 596.25 | 1/69 | Backfilled | |
| 599.07 | 2/32 | Backfilled | |
| 599.25 | 1/68 | Backfilled | |
| 593.27 | 1/67 | Backfilled | |
| 593.26 | 2/31 | Backfilled | |
| 592.52 | 1/66 | Backfilled | |
| 593.14 | 2/30 | Backfilled | |
| 595.59 | 1/65 | Backfilled | |
| 598.58 | 1/64 | Backfilled | |
| 596.23 | 2/29 | Backfilled | |
| 595.52 | 1/63 | Backfilled | |
| 593.24 | 2/28 | Backfilled | |
| 592.52 | 1/62 | Backfilled | |
| 589.56 | 1/61 | Backfilled | |
| 590.24 | 2/27 | Backfilled | |
| 592.84 | 1/60 | Backfilled | |
| 593.24 | 2/26 | Backfilled | |
| 588.64 | 1/59 | Backfilled | |
| 585.44 | 1/58 | Backfilled | |
| 587.54 | 2/25 | Backfilled | |
| 590.61 | 2/24 | Backfilled | |
| 588.98 | 1/57 | Backfilled | |
| 585.88 | 1/56 | Backfilled | |
| 587.49 | 2/23 | Backfilled | |
| 590.96 | 2/22 | Backfilled | |
| 587.87 | 2/21 | Backfilled | |
| 591.00 | 2/20 | Backfilled | |
| 587.91 | 2/19 | Backfilled | |
| 587.77 | 2/18 | Backfilled | |
| 590.93 | 2/17 | Backfilled | |
| 587.69 | 2/16 | Backfilled | |
| 588.95 | 1/55 | Backfilled | |
| 590.73 | 2/15 | Backfilled | |
| 593.72 | 2/14 | Backfilled | |
| 591.98 | 1/54 | Backfilled | |
| 588.65 | 1/53 | Backfilled | |
| 589.86 | 2/13 | Backfilled | |
| 591.66 | 1/52 | Backfilled | |
| 594.90 | 1/51 | Backfilled | |
| 593.45 | 2/12 | Backfilled | |
| 589.68 | 2/11 | Backfilled | |
| 593.10 | 2/10 | Backfilled | |
| 591.72 | 1/50 | Backfilled | |
| 590.00 | 2/9 | Backfilled | |
| 585.69 | 2/8 | Backfilled | |
| 588.53 | 1/49 | Backfilled | |
| 588.70 | 2/7 | Backfilled | |
| 592.39 | 2/6 | Backfilled | |
| 589.31 | 2/5 | Backfilled | |
| 591.50 | 1/48 | Backfilled | |
| 592.51 | 2/4 | Backfilled | |
| 595.56 | 2/3 | Backfilled | |
| 594.57 | 1/47 | Backfilled | |
| 592.37 | 2/2 | Backfilled | |
| 591.18 | 1/46 | Backfilled | |
| 588.20 | 1/45 | Backfilled | |
| 589.32 | 2/1 | Backfilled | |
| 591.17 | 1/44 | Backfilled | |
| 587.46 | 1/43 | Backfilled | |
| 584.45 | 1/42 | Backfilled | |
| 581.39 | 1/41 | Backfilled | |
| 584.50 | 1/40 | Backfilled | |
| 581.49 | 1/39 | Backfilled | |
| 584.56 | 1/38 | Backfilled | |
| 580.72 | 1/37 | Backfilled | |
| 583.67 | 1/36 | Backfilled | |
| 586.83 | 1/35 | Backfilled | |
| 589.78 | 1/34 | Backfilled | |
| 592.80 | 1/33 | Backfilled | |
| 595.79 | 1/32 | Backfilled | |
| 598.95 | 1/31 | Backfilled | |
| 595.92 | 1/30 | Backfilled | |
| 592.60 | 1/29 | Backfilled | |
| 597.36 | 1/28 | Backfilled | |
| 602.37 | 1/27 | Backfilled | |
| 598.84 | 1/26 | Backfilled | |
| 595.71 | 1/25 | Backfilled | |
| 591.29 | 1/24 | Backfilled | |
| 588.32 | 1/23 | Backfilled | |
| 592.01 | 1/22 | Backfilled | |
| 588.86 | 1/21 | Backfilled | |
| 585.80 | 1/20 | Backfilled | |
| 582.67 | 1/19 | Backfilled | |
| 579.74 | 1/18 | Backfilled | |
| 582.76 | 1/17 | Backfilled | |
| 585.84 | 1/16 | Backfilled | |
| 582.11 | 1/15 | Backfilled | |
| 579.18 | 1/14 | Backfilled | |
| 575.98 | 1/13 | Backfilled | |
| 579.40 | 1/12 | Backfilled | |
| 583.16 | 1/11 | Backfilled | |
| 586.35 | 1/10 | Backfilled | |
| 589.56 | 1/9 | Backfilled | |
| 592.56 | 1/8 | Backfilled | |
| 589.39 | 1/7 | Backfilled | |
| 590.18 | 1/6 | Backfilled | |
| 593.30 | 1/5 | Backfilled | |
| 590.32 | 1/4 | Backfilled | |
| 593.31 | 1/3 | Backfilled | |
| 596.29 | 1/2 | Backfilled | |
| 592.43 | 1/1 | Backfilled |
Most recent 312 shown. The CSV has all of them.